Информационные модели — задача ОГЭ по информатике
Информационные моделиКЭС 2.11ФИПИ
Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.
| A | B | C | D | Е | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 4 | 9 | |||
| B | 4 | 2 | 3 | ||
| C | 9 | 2 | 2 | 2 | |
| D | 3 | 2 | 3 | ||
| Е | 2 | 3 |
Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и E. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.
Ответ:
Похожие задачи
- Информационные моделиМежду населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых приведена в таблице. A | B | C | D | E A | 1 | 5 | 2 B | 1 | 6 C | 5 | 1 | 7 D | 6 | 1 E | 2 | 7…
- Информационные моделиМежду населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых приведена в таблице. A | B | C | D | E A | 4 | 5 | 7 B | 1 | 3 C | 4 | 1 | 2 | 1 D | 5 | 2 | 1 E |…
- Информационные моделиМежду населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице. A | B | C | D | E A | 2 | 5 B | 2 | 2 | 3 | 1 C | 2 | 1 D | 3…
- Информационные моделиМежду населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице. A | B | C | D | E | F A | 1 | 5 | 15 B | 1 | 2 C | 5 | 2 |…
- Информационные моделиМежду населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице. A | B | C | D | E A | 2 | 4 | 6 B | 2 | 1 C | 4 | 1 | 5 | 1 D…
- Информационные моделиМежду населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых (в...