| Таблица 1 | Таблица 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Фамилия_И.О. | Пол | Место_рождения | ID_Родителя | ID_Ребёнка | |
| 131 | Данелия А.Г. | Ж | Бийск | 148 | 131 | |
| 134 | Данелия В.И. | Ж | Новокузнецк | 150 | 131 | |
| 137 | Данелия И.С. | М | Иркутск | 131 | 134 | |
| 139 | Данелия С.С. | М | Новосибирск | 137 | 134 | |
| 143 | Ромм В.А. | Ж | Бийск | 139 | 137 | |
| 145 | Ромм М.Г. | Ж | Бийск | 145 | 143 | |
| 146 | Ромм О.А. | Ж | Новосибирск | 148 | 145 | |
| 147 | Ромм О.А. | М | Новосибирск | 150 | 145 | |
| 148 | Роу Г.Е. | М | Бийск | 145 | 146 | |
| 150 | Роу И.И. | Ж | Новокузнецк | 145 | 147 | |
| 151 | Эйзенштейн А.Н. | М | Кемерово | 153 | 151 | |
| 153 | Эйзенштейн А.С. | Ж | Новосибирск | 139 | 153 | |
| 156 | Эйзенштейн Н.Н. | Ж | Новосибирск | 153 | 156 | |
| 158 | Эйзенштейн С.Н. | М | Кемерово | 153 | 158 | |
| … | … | … | … | … | … |
Ответ: