| Таблица 1 | Таблица 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Фамилия_И.О. | Пол | Место_рождения | ID_Родителя | ID_Ребёнка | |
| 23 | Бабель В.Г. | Ж | Ярославль | 40 | 23 | |
| 24 | Бабель В.Е. | М | Вологда | 41 | 23 | |
| 25 | Бабель Г.Е. | Ж | Ярославль | 23 | 24 | |
| 27 | Бабель К.Е. | Ж | Вологда | 23 | 25 | |
| 31 | Гиппиус А.Г. | Ж | Ярославль | 23 | 27 | |
| 33 | Гиппиус А.И. | М | Вологда | 40 | 31 | |
| 37 | Гиппиус В.С. | Ж | Петрозаводск | 41 | 31 | |
| 38 | Гиппиус И.К. | М | Вологда | 31 | 33 | |
| 39 | Гиппиус К.Е. | М | Вологда | 38 | 33 | |
| 40 | Олеша Г.В. | М | Вологда | 37 | 38 | |
| 41 | Олеша К.Е. | Ж | Ярославль | 39 | 38 | |
| 44 | Хармс В.К. | М | Петрозаводск | 49 | 44 | |
| 48 | Хармс Г.В. | М | Петрозаводск | 44 | 48 | |
| 49 | Хармс К.Н. | М | Петрозаводск | … | … | |
| … | … | … | … |
Ответ: