| Таблица 1 | Таблица 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Фамилия_И.О. | Пол | Место_рождения | ID_Родителя | ID_Ребёнка | |
| 142 | Бортко Г.Г. | Ж | Иркутск | 151 | 145 | |
| 143 | Бортко Н.К. | М | Омск | 151 | 146 | |
| 145 | Митта А.В. | М | Кемерово | 151 | 147 | |
| 146 | Митта В.В. | М | Абакан | 165 | 151 | |
| 147 | Митта К.В. | Ж | Абакан | 159 | 152 | |
| 151 | Митта С.О. | Ж | Абакан | 159 | 154 | |
| 152 | Ромм Г.С. | Ж | Омск | 159 | 155 | |
| 154 | Ромм М.С. | Ж | Иркутск | 142 | 159 | |
| 155 | Ромм С.С. | М | Омск | 143 | 159 | |
| 159 | Ромм Т.Н. | Ж | Омск | 165 | 160 | |
| 160 | Чухрай Е.О. | М | Бийск | 142 | 162 | |
| 162 | Чухрай И.Н. | Ж | Омск | 143 | 162 | |
| 164 | Чухрай Н.Е. | Ж | Иркутск | 160 | 164 | |
| 165 | Чухрай О.И. | М | Абакан | 162 | 164 | |
| … | … | … | … | … | … |
Ответ: