| Таблица 1 | Таблица 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Фамилия_И.О. | Пол | Год_рождения | ID_Родителя | ID_Ребёнка | |
| 1 5 0 | Гайдай А.В. | Ж | 196 7 | 1 5 3 | 1 5 0 | |
| 1 5 1 | Гайдай В.М. | М | 199 4 | 1 5 2 | 1 5 1 | |
| 1 5 2 | Гайдай М.В. | М | 197 2 | 1 5 3 | 1 5 2 | |
| 1 5 3 | Гайдай С.В. | Ж | 194 5 | 1 5 3 | 1 6 0 | |
| 1 6 0 | Довженко Е.В. | Ж | 197 0 | 1 6 0 | 1 6 1 | |
| 1 6 1 | Довженко М.Н. | Ж | 200 5 | 1 6 8 | 1 6 1 | |
| 1 6 5 | Довженко Н.Н. | М | 200 8 | 1 6 0 | 1 6 5 | |
| 1 6 8 | Довженко Н.О. | М | 198 1 | 1 6 8 | 1 6 5 | |
| 1 7 0 | Митта И.Т. | Ж | 197 3 | 1 7 1 | 1 7 0 | |
| 1 7 1 | Митта Н.С. | Ж | 195 2 | 1 7 3 | 1 7 1 | |
| 1 7 2 | Митта О.Т. | М | 19 89 | 1 7 4 | 1 7 1 | |
| 1 7 3 | Чухрай С.Г. | М | 19 29 | 1 7 1 | 1 7 2 | |
| 1 7 4 | Чухрай С.М. | Ж | 192 8 | 1 7 3 | 1 7 6 | |
| 1 7 6 | Чухрай Т.С. | Ж | 195 6 | 1 7 4 | 1 7 6 | |
| … | … | … | … | … | … |
Ответ: