| Фамилия, И.О. | Вес спортсмена | Взято в рывке | Рывок с попытки | Взято в толчке | Толчок с попытки |
|---|---|---|---|---|---|
| Айвазян Г.С. | 77,1 | 147,5 | 3 | 200,0 | 2 |
| Викторов М.П. | 79,1 | 150,0 | 1 | 202,5 | 1 |
| Гордезиани Б.Ш. | 78,2 | 150,0 | 2 | 200,0 | 1 |
| Михальчук М.С. | 78,2 | 150,0 | 1 | 202,5 | 3 |
| Пай С.В. | 79,5 | - | - | 205,0 | 1 |
| Шапсугов М.Х. | 77,1 | 150,0 | 3 | 197,5 | 1 |
Ответ: