| Таблица 1 | Таблица 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Фамилия_И.О. | Пол | Место_рождения | ID_Родителя | ID_Ребёнка | |
| 40 | Даль Г.Е. | М | Воронеж | 47 | 40 | |
| 45 | Даль Е.Г. | М | Воронеж | 40 | 45 | |
| 47 | Даль С.Т. | Ж | Пенза | 48 | 45 | |
| 48 | Даль Т.Т. | Ж | Курск | 54 | 47 | |
| 49 | Мазинг М.Г. | М | Тула | 55 | 47 | |
| 50 | Мазинг М.Т. | Ж | Тула | 60 | 48 | |
| 53 | Мазинг О.Г. | Ж | Курск | 62 | 48 | |
| 54 | Макаренко А.Т. | Ж | Воронеж | 50 | 49 | |
| 55 | Макаренко Т.Е. | М | Воронеж | 60 | 50 | |
| 57 | Мелконян Е.А. | М | Пенза | 62 | 50 | |
| 60 | Мелконян Т.Е. | М | Пенза | 50 | 53 | |
| 62 | Мелконян Т.К. | Ж | Тула | 57 | 60 | |
| 65 | Сиротенко Е.И. | Ж | Тула | 65 | 62 | |
| 69 | Сиротенко К.К. | М | Пенза | 65 | 69 | |
| … | … | … | … | … | … |
Ответ: