| Таблица 1 | Таблица 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Фамилия_И.О. | Пол | Место_рождения | ID_Родителя | ID_Ребёнка | |
| 137 | Бондарчук О.О. | М | Бийск | 137 | 139 | |
| 138 | Бондарчук С.И. | Ж | Барнаул | 138 | 139 | |
| 139 | Митта Г.О. | Ж | Бийск | 144 | 143 | |
| 143 | Митта К.О. | М | Абакан | 139 | 146 | |
| 144 | Митта О.А. | М | Иркутск | 143 | 146 | |
| 146 | Митта С.К. | Ж | Абакан | 144 | 147 | |
| 147 | Ромм Г.О. | Ж | Иркутск | 147 | 148 | |
| 148 | Ромм Н.К. | Ж | Омск | 147 | 157 | |
| 157 | Ромм О.К. | Ж | Иркутск | 147 | 158 | |
| 158 | Ромм С.К. | Ж | Омск | 162 | 159 | |
| 159 | Хитрук Г.И. | Ж | Иркутск | 137 | 162 | |
| 162 | Хитрук Е.О. | Ж | Бийск | 138 | 162 | |
| 163 | Хитрук О.И. | Ж | Иркутск | 162 | 163 | |
| 165 | Хитрук Т.И. | М | Иркутск | 162 | 165 | |
| … | … | … | … | … | … |
Ответ: