| Таблица 1 | Таблица 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Фамилия_И.О. | Пол | Место_рождения | ID_Родителя | ID_Ребёнка | |
| 47 | Гурвич В.Г. | Ж | Ярославль | 47 | 50 | |
| 50 | Гурвич К.А. | М | Вологда | 53 | 52 | |
| 52 | Даль И.К. | Ж | Рязань | 55 | 53 | |
| 53 | Даль С.М. | Ж | Ярославль | 56 | 53 | |
| 54 | Даль Т.К. | М | Ярославль | 53 | 54 | |
| 55 | Дейнеко В.М. | Ж | Ярославль | 47 | 55 | |
| 56 | Дейнеко М.М. | М | Рязань | 57 | 56 | |
| 57 | Дейнеко М.Т. | М | Рязань | 55 | 60 | |
| 60 | Мазинг Е.М. | Ж | Рязань | 56 | 60 | |
| 61 | Мазинг М.Е. | М | Владимир | 67 | 61 | |
| 67 | Мазинг О.Е. | Ж | Вологда | 69 | 67 | |
| 68 | Мазинг О.М. | М | Владимир | 75 | 67 | |
| 69 | Сиротенко Е.С. | М | Владимир | 60 | 68 | |
| 75 | Сиротенко Е.С. | Ж | Владимир | 61 | 68 | |
| … | … | … | … | … | … |
Ответ: