| Таблица 1 | Таблица 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Фамилия_И.О. | Пол | Год_рождения | ID_Родителя | ID_Ребёнка | |
| 14 | Краснова Н.А. | Ж | 1951 | 24 | 25 | |
| 24 | Кузьминых И.П. | М | 1952 | 44 | 25 | |
| 25 | Кузьминых П.И. | М | 1982 | 25 | 26 | |
| 26 | Кузьминых П.П. | М | 2005 | 64 | 26 | |
| 34 | Красняк А.И. | Ж | 1973 | 24 | 34 | |
| 35 | Красняк В.С. | Ж | 1996 | 44 | 34 | |
| 36 | Красняк С.С. | М | 1973 | 34 | 35 | |
| 44 | Воевода А.С. | Ж | 1950 | 36 | 35 | |
| 45 | Воевода В.А. | М | 1962 | 14 | 36 | |
| 46 | Макаренко О.С. | Ж | 2001 | 34 | 46 | |
| 47 | Макаренко П.О. | М | 2018 | 36 | 46 | |
| 54 | Клычко А.П. | Ж | 2002 | 25 | 54 | |
| 64 | Крот П.А. | Ж | 1974 | 64 | 54 | |
| … | … | … | … | … | … |
Ответ: